| Автобус | Дата выезда | Отправление | Прибытие | Описание | 
|---|---|---|---|---|
| №1926 Львов-Оломоуц Neoplan, Man 60 мест | Четверг, воскресенье. | 15:30 Львов, Автовокзал “Стрійський” | 07:30 Оломоуц, Автовокзал | стоимость 1600 грн.. Время в пути: 15ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Рейс прямой. Оплата билета - полная. Скидки. Подробнее | 
| №1804 Львов-Оломоуц Neoplan, Man 60 мест | Ежедневно | 23:10 Львов, Автовокзал "Центральный Львов", ул. Стрийская, 109 | 16:40 Оломоуц, Автовокзал, ул. Сладковское 142/37 | стоимость 1400 грн.. Время в пути: 18ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Оплата при посадке. Пересадка в Хмельницком. Транзит через Словакию. Чешская виза, страховка, тест ПЦР, формуляр. Перед поездкой заполнить формуляр, https://plf.uzis.cz/ Подробнее | 
| Автобус | Дата выезда | Отправление | Прибытие | Описание | 
|---|---|---|---|---|
| №1925 Оломоуц-Львов Neoplan, Man 60 мест | Вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье | 12:30 Оломоуц, Автовокзал | 01:40 Львов, Автовокзал “Стрійський” | стоимость 1600 грн. Время в пути: 12-13ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Рейс прямой. Оплата билета - полная. Скидки. Подробнее | 
| №1803 Оломоуц-Львов Neoplan, Man 60 мест | Ежедневно | 23:15 Оломоуц, Автовокзал, ул. Сладковское 142/37 | 12:30 Львов, Автовокзал, "Центральный Львов", ул. Стрийская, 109 | стоимость 1400 грн. Время в пути: 13ч Бронь билетов по телефону, Viber, Skype, e-mail, веб-формой на сайте. Оплата при посадке. Рейс через Польшу. Подробнее | 







 +375 (29) 187-75-16
+375 (29) 187-75-16 +7 926 142 1330
 +7 926 142 1330 +7 978 049 8805
 +7 978 049 8805 +38 050 301 0000
 +38 050 301 0000 +38 093 501 0000
 +38 093 501 0000 +38 096 301 0000
 +38 096 301 0000 +372 8155 4331
 +372 8155 4331 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  +38 050 3010000
 +38 050 3010000 
  
  +7 978 1092394
 +7 978 1092394 
  +372 8155 4331
 +372 8155 4331 
				 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 